Sunday, July 17, 2011

Daftar Peserta yang Lolos

NO NO PEST NAMA ASAL SEKOLAH B S TJ NILAI RANK
1 10086 WAHYU AFIF MUFIDA    SMAN 1 BLITAR 36 4 10 140 1
2 50018 SHANDY BILLY RIYANTO SMAK SANTO PAULUS 34 2 14 134 2
3 20010 Karl Christian SMA N 2 Kediri 34 5 11 131 3
4 10085 FITRIA NUR SALIMA    SMAN 5 MALANG 34 9 7 129 4
5 10111 CHRISTIAN MARVELOUS  SMAK KOSAYU MALANG 34 11 5 125 5
6 50009 WANDA YUSUF ALVIAN SMAN 1 JEMBER 33 9 8 123 6
7 90031 KRISNAWATI INTAN S   SMA 1 TRENGGALEK 33 10 7 122 7
8 20012 Adrian Hartanto Tandias SMA N 2 Kediri 32 6 12 122 8
9 90033 RIZKY WAHYU LESTARI  SMA 1 TRENGGALEK 31 9 10 115 9
10 80002 Lydia Ivonne P S SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo 32 14 4 114 10
11 70023 NUR HASANAH SMAN 2 LUMAJANG 29 5 16 111 11
12 10106 STEPHANIE YESSICA H  SMAK KOSAYU MALANG 30 9 11 111 12
13 70031 HAFIDH FRIAN P. SMAN 2 LUMAJANG 28 6 16 106 13
14 50003 EMILIA SIDHARTA SMAK SANTO PAULUS 27 3 20 105 14
15 10101 ANDRIANTO S G        SMAK KOSAYU MALANG 29 13 8 103 15
16 10119 ALBERT GUNAWAN C     SMAK KOSAYU MALANG 28 10 12 102 16
17 30010 AHMAD JUNAYDI SMAN 2 LAMONGAN 28 10 12 102 17
18 60008 YULIA PUSPA DEWI MAN JOMBANG 29 15 6 101 18
19 5 052 IBNU AGUS KURNIAWAN SMAN 1 GENTENG 27 8 15 100 19
20 10002 AHMAT SAFAAT         SMAN 1 BLITAR 29 18 3 98 20
21 10141 VICTOR ANDREAN       SMA KRISTEN KALAN KUDUS 26 7 17 97 21
22 10151 GHENNIY RACHMANSYAH  SMAN 1 DAMPIT 26 8 16 96 22
23 50047 BENY IRWANTO SMAN 1GENTENG 26 9 15 95 23
24 10066 RUSYDIANA            MAN 3 MALANG 26 13 11 91 24
25 40001 Ahmad Ubaidillah Ihsany SMAN 3 Pamekasan 25 11 14 89 25
26 10156 RURI HABIBATUL AMILA SMAN 1 KEPANJEN 24 8 18 88 26
27 90049 ATIK ROHMANA M F     SMA 1 BOYOLANGU 24 10 16 86 27
28 20073 Maristya Rahmadiansyah SMA DU 2 Jombang 24 10 16 86 28
29 90027 ADIMAS PRASETYAAJI   SMA 1 GONDANG 24 15 11 81 29
30 80012 Nur Partiana Dewi SMAN 1 Krembung  24 16 10 80 30
31 10154 ELGA PRISCILLA S     CHARIS NATIONAL ACADEMY 26 24 0 80 31
32 20008 Eka Oktaviatna M SMA N 2 Kediri 22 9 19 79 32
33 50054 ANITA FAJRIN SMAN 1GENTENG 23 13 14 79 33
34 20030 Akhmad Nurrudin MAN 2 Kediri 22 10 18 78 34
35 70022 ITA AMALIAH SMAN 2 PROBOLINGGO 22 10 18 78 35
36 20070 Atina Husnaqilati SMA N 1 Kertosono 22 11 17 77 36
37 30016 DIAN ANJANI K SMAN 2 MOJOKERTO 23 15 12 77 37
38 10040 VIVI WULAN AGUS P    SMA SHALAHUDDIN 25 24 1 76 38
39 10134 ALWI MEIDIANTO       SMAN 1 PASURUAN 21 9 20 75 39
40 10108 ALVIN KRISNANTA W    SMAK KOSAYU MALANG 22 14 14 74 40
41 20071 Irania Ayunani SMA DU 2 Jombang 20 7 23 73 41
42 5 079 GISSA NAVIRA SEVIE SMAN 1GENTENG 20 7 23 73 42
43 70028 LUKITA QIROTUL A. SMAN 2 LUMAJANG 21 11 18 73 43
44 40003 Abdul Faqih MAN Sumenep 23 20 7 72 44
45 10003 SETYA AYU APRILIA    MAN MALANG 1 22 16 12 72 45
46 90054 M FACHRUL KURNIAWAN  SMA 1 KAUMAN 20 10 20 70 46
47 20074 Siti Mamluatus Sa'adah SMA DU 2 Jombang 20 11 19 69 47
48 80011 Hardiyono  SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo 21 15 14 69 48
49 10007 M MIFTAKHUL HUDA     MAN WLINGI 18 3 29 69 49
50 10020 PUPUT TRISNAYANTI    SMAN 1 BATU 21 16 13 68 50
51 50072 GERALDI KUSUMA W SMAN 1 JEMBER 20 12 18 68 51
52 10098 LAILATUL MAGHFIROH   SMAN 1 PAGAK 20 12 18 68 52
53 60013 ELISA ROKHIMATUL ULMA MAN JOMBANG 19 8 23 68 53
54 20006 Tiffany Rahma Ramadhani SMA N 2 Kediri 18 4 28 68 54
55 50006 ALVICA DATU D N SMAN 1 BANYUWANGI 17 1 32 67 55
56 10107 WULAN MAHARANI       SMAN 2 BATU 20 13 17 67 56
57 10076 ACHYARNIS ZULFAHMI   SMAN 9 MALANG 22 21 7 67 57
58 10031 VIDI FIRANTI         SMAN 1 TUREN 19 9 22 67 58
59 70008 IKA NISKA APRILIA SMAN 2 PROBOLINGGO 21 18 11 66 59
60 10158 BUNGA AGAPE S        SMAN 4 MALANG 18 6 26 66 60
61 50007 ARIZKY SETIAWAN SMAN 3 JEMBER 18 7 25 65 61
62 10139 YASHINTA OKTA F      SMAN 4 PASURUAN 18 7 25 65 62
63 60022 ZAIDAH KAROMAH SMAN 1 MAOSPATI 18 7 25 65 63
64 50011 NURUL AVIKA SMAN AMBULU 19 12 19 64 64
65 10094 ATHIF HUSNABILAH     SMAN 5 MALANG 19 12 19 64 65
66 10115 JORDI RAISSA H       SMAK KOSAYU MALANG 19 12 19 64 66
67 10006 RIDHO AL M QSUDI     SMAN 1 BATU 20 16 14 64 67
68 80005 Retno Wijayanti SMAN 1 Krembung  21 21 8 63 68
69 70045 EKA AFIYANTI R. SMAN 1 GRATI 18 9 23 63 69
70 10026 SHERLY PURWONO       SMA CHARIS NATIONAL A 18 10 22 62 70
71 20020 Surya Laili Islami SMA N 2 Kediri 19 15 16 61 71
72 20069 Aulia Fatwa Meiriqa SMA N 1 Kertosono 19 15 16 61 72
73 50035 HAFID ASYARI SMAN 1 TENGGARANG 18 11 21 61 73
74 50008 USWATUN HASANAH SMAN 1 BANYUWANGI 19 16 15 60 74
75 10097 M YUSUF ADITYA P     SMAN 5 MALANG 20 20 10 60 75
76 10148 ANIS SURYANI         SMAN 1 KEPANJEN 4 20 26 60 76
77 30023 FARISTYA PUTRI AZ MAN LAMONGAN 22 28 0 60 77
78 10092 YESSICA DINI P       SMAN 5 MALANG 17 9 24 59 78
79 60001 EMI SETYOWATI MAN JOMBANG 18 13 19 59 79
80 10083 DINDA RAHMANIAR      MA AL-ITTIHAD 19 18 13 58 80
81 30024 REZA ARDEO KUSUMA SMAN 2 MOJOKERTO 16 6 28 58 81
82 50073 YENI AYU SETYO N SMAN 1 CLURING 19 19 12 57 82
83 50019 ANISA ULHASANAH SMAN PRONOJIWO 17 11 22 57 83
84 70006 CITRA NOVIA DEWI SMAN 1 PROBOLINGGO 18 15 17 57 84
85 40022 Ferry Rachmadani Saputra SMAN 1 Pamekasan 20 13 17 57 85
86 10038 ANGGITA DWI T        SMAN 1 TUREN 21 27 2 57 86
87 60004 FAUQIATUL ULUMIYAH MAN JOMBANG 17 11 22 57 87
88 60017 SUKHUFI DASATU I SMAN 3 MADIUN 16 7 27 57 88
89 60020 DYAN ROSITA WARDIANA SMAN 1 MAOSPATI 16 7 27 57 89
90 50010 RATNA WIDYA F SMAN1 JEMBER 19 20 11 56 90
91 30027 ALFIN NUR HASANAH MAN LAMONGAN 21 28 1 56 91
92 10099 PUTU ANINDITA W P    SMAN 5 MALANG 18 17 15 55 92
93 10116 MUSLICHIN            SMAN 5 MALANG 21 29 0 55 93
94 10091 ANI RIZNA NUR H SMAN 1 GONDANGLEGI 16 9 25 55 94
95 30029 DANIAR VILANIA SMAN 2 MOJOKERTO 17 13 20 55 95
96 20046 Adilio Muharom SMA N 2 Nganjuk 16 10 24 54 96
97 70019 HIDAYATUL JIHAD SMA TUNAS LUHUR 16 10 24 54 97
98 70056 SUSMITA RACHMAWATI SMAN 1 GRATI 16 10 24 54 98
99 10147 RIZQYA GIAJENG K     SMAN 4 MALANG 16 10 24 54 99
100 60003 NURUL FATHONAH MAN NGAWI 17 14 19 54 100
101 90003 FAJRINA EKA W        SMA 1 NGUNUT 17 15 18 53 101
102 90028 ULFI NUR FIDIANA     SMA 1 DURENAN 18 19 13 53 102
103 10080 ELLA RYANTA KARINA   SMAN 1 KEPANJEN 18 19 13 53 103
104 10028 LAILIA NUR FAIZSA    SMAN 1 TUREN 17 15 18 53 104
105 10032 VANIA VALENCIA       SMA CHARIS NATIONAL A 16 11 23 53 105
106 5 042 BADRUT TAMAM I A SMAN 2 SITUBONDO 17 16 17 52 106
107 50012 ANAM AROFI SMAN 1 JEMBER 17 16 17 52 107
108 5 001 SANDY CHANDRA WIJAYA SMAK SANTO PAULUS 17 16 17 52 108
109 50060 BARA PUTRI RIANDA H SMAN 1 GENTENG 14 4 32 52 109
110 40011 Ahmat Ali Wahid MAN Sumenep 17 16 17 52 110
111 10160 ABISATYA DARMA W     SMAN 4 MALANG 16 12 22 52 111
112 10133 FULANAN KHOLILA      SMAN 8 MALANG 17 16 17 52 112
113 30026 KHUSNUL A'YUN M SMAN 2 MOJOKERTO 16 12 22 52 113
114 70017 NINDY CLAUDIA E.Y. SMAN 1 PASURUAN 15 9 26 51 114
115 70039 DWIKY PUJO PRATAMA SMAN 2 LUMAJANG 18 21 11 51 115
116 90051 DIMAS EWIN ASHARI    SMA 1 KAUMAN  16 14 20 50 116
117 90111 DWI ARI SURYANINGRUM SMA 1 BOYOLANGU 16 14 20 50 117
118 90011 CINDY SENJA YOLANDA  SMA 1 KARANGAN 19 26 5 50 118
119 50023 SRI WULANDARI SMAN 2 SITUBONDO 19 26 5 50 119
120 50034 MOHAMMAD SYARIF SMAN 1 SUBOH 16 14 20 50 120
121 70038 JOHAN SEBASTIAN SMAN 2 LUMAJANG 15 10 25 50 121
122 40037 Wardah Arfra Pratiwi SMAN 3 Pamekasan 16 14 20 50 122
123 30011 AURA IMANA ARSYAD MAN LAMONGAN 14 6 30 50 123
124 80016 Johanes  SMA Kristen Petra 4 Sidoarjo 18 23 9 49 124
125 70060 ANA FATKHU ROKHMAH SMAN 1 GRATI 15 11 24 49 125
126 10025 RASYIDAN AINUL FIKRI MAN 1 MALANG 14 7 29 49 126
127 10072 NANDA AYU C          SMAN 9 MALANG 15 11 24 49 127
128 30025 SETYO ADI CAHYONO SMAN1 SUMBERREJO BOJONEGORO 19 27 4 49 128
129 20062 Eka Novitasari SMA N 3 Kediri 14 8 28 48 129
130 80001 R Herjuno Chondro SMAN 1 Waru Sidoarjo 16 16 18 48 130
131 50043 DESI LIA AYU SMAN 1 GENTENG 16 16 18 48 131
132 10132 PUPUT RAHAYU         SMAN 4 PASURUAN 18 24 8 48 132
133 10035 NUR FITRI EKASARI D  SMAN 1  TUREN 15 12 23 48 133
134 90047 FICKY SYAHRIAL       SMA 1 NGUNUT 17 21 12 47 134
135 80010 M Sholikhudin N MAN Sidoarjo  13 5 32 47 135
136 10153 AMIROTUL HIKMAH      MAN GONDANGLEGI 13 5 32 47 136
137 90001 NURUL LUKITASARI     SMA 1 NGUNUT 16 18 16 46 137
138 90052 YOPI DARMAWAN        SMA 1 KAUMAN 14 10 26 46 138
139 50014 ANANTA EKA J SMAN 3 JEMBER 16 18 16 46 139
140 50048 WAHYU TRI DAMARSANTI SMAN 1 ARJASA 19 30 1 46 140
141 70043 SHOFYA SALMAH A. SMAN 1 GRATI 15 14 21 46 141
142 40007 Imam Muhtadi MAN Sumenep 13 6 31 46 142
143 10129 INDANA LAZULFA       SMAN 8 MALANG 15 14 21 46 143
144 10068 YUNETA DWI YUNISARI  SMAN 1 KEPANJEN 17 22 11 46 144
145 10016 MASROKUL HUDA        MAN WLINGI 10 14 26 46 145
146 90043 ISWINA KHOIRIL MALA  SMA 1 NGUNUT 13 7 30 45 146
147 90044 N RUL ISTIQOMAH      SMA 1 PANGGUL 17 23 10 45 147
148 20011 Fatih Az-Zahra SMA Ar-Risalah 14 11 25 45 148
149 20022 Alvin Fahmi Hamam MAN Tambakberas 13 7 30 45 149
150 10010 THOHIRATUN           MAN WLINGI 14 11 25 45 150
151 10093 ACHMAD SYAHRUL A P   SMAN 5 MALANG 11 14 25 45 151
152 30012 N ALFIANA SMAN 1 SUMBERREJO BOJONEGORO 15 15 20 45 152
153 90100 HANNY PRASTYA H      MAN 1 TULUNGAGUNG 14 12 24 44 153
154 90113 RIDYA PUSPITA D      SMA 1 BOYOLANGU 15 16 19 44 154
155 70014 ALEYK FATKHUNNAJAKHI SMAN 1 PROBOLINGGO 12 4 34 44 155
156 70027 DEA PRADANA ANINDISA W. SMAN 2 LUMAJANG 17 24 9 44 156
157 40005 Daniatus Syahr Hajj SMAN 3 Pamekasan 13 8 29 44 157
158 10081 ROSIDAH RAHMAN C     SMAN 1 GONDANGLEGI 14 12 24 44 158
159 10027 ANIKA MUFIDAH        SMA WAHID HASYIM 13 8 29 44 159
160 10034 M REVANDI N          MAN 1 MALANG 12 4 34 44 160
161 30020 DIYAH AYU FEBRIYANA SMAN 1 SUMBERREJO BOJONEGORO 15 16 19 44 161
162 90055 RULI YUDA B          SMA 1 KAUMAN 13 9 28 43 162
163 20002 Karina Silvia Rahmadhona SMA N 2 Kediri 13 9 28 43 163
164 20040 Muhammad Alawy Khan MAN Tambakberas 17 25 8 43 164
165 20058 Anggit Dwi Mashuri SMA N 1 Kertosono 18 29 3 43 165
166 50016 REZA ENITA N S SMAN AMBULU 15 17 18 43 166
167 50015 AMALIA SUSILOWATI SMAN PRONOJIWO 13 9 28 43 167
168 50039 ATIKA RAHAYU SMAN AMBULU 13 9 28 43 168
169 10071 ERNI OKTASUMALA      SMAN  9 MALANG 16 21 13 43 169
170 30035 M ULIL ABSHOR MA MATHOLIUL ANWAR 12 5 33 43 170
171 90095 M HABIB SHOLEH       MAN 1 TULUNGAGUNG 12 6 32 42 171
172 50068 VIVI ARSITA W SMAN 1 CLURING 15 18 17 42 172
173 50055 HANIFAN AL GHIFARI SMAN 2 SITUBONDO 13 10 27 42 173
174 70015 GEGANA WIMALDY AIRLANGGA SMAN 1 PROBOLINGGO 14 14 22 42 174
175 70021 PRIMA DANA W. A. SMAN 2 LUMAJANG 18 30 2 42 175
176 70034 NURIKE HANANI M. SMAN 2 LUMAJANG 12 6 32 42 176
177 70050 IRFAN MAN 2 PROBOLINGGO 18 30 2 42 177
178 10005 ELISIYA MUKHOFIFA    SMA SHALAHUDDIN MALANG 15 18 17 42 178
179 10146 R SATRIO HARIOMURTI  SMAN 6 MALANG 15 18 17 42 179
180 30028 ARDIKA KURNIAWAN SMAN 1 SUMBERREJO BOJONEGORO 11 2 37 42 180
181 90008 ARDA SEPTI DWI ANGGA SMA 2 KARANGAN 18 31 1 41 181
182 90059 DESI UTAMI           SMA 1 KARANGAN 13 11 26 41 182
183 90007 AGISTHA ANDRIANI     SMA 1 NGUNUT 14 15 21 41 183
184 20066 Irfan Zulkarnain SMA N 3 Kediri 18 31 1 41 184
185 70012 R. YUNI RISTANTI SMA TUNAS LUHUR 13 11 26 41 185
186 10023 ABDUL GHOFUR         SMAN 1 TUREN 14 15 21 41 186
187 30002 DEBORA KARTIKASARI SMAN 2 LAMONGAN 13 11 26 41 187
188 60014 EKA WAHYUNINGTIYAS MAN KEMBANG SAWIT 12 7 31 41 188
189 90012 M Y  RAJINDR  H S    SMA 2 KARANGAN 15 20 15 40 189
190 90045 DESY RIZKI MAWARNI   SMA 1 PANGGUL 14 16 20 40 190
191 90066 MAIDA CRISTANTI      MAN 2 TULUNGAGUNG 13 12 25 40 191
192 90048 TSURAYYA AKIRA HASNA SMA 1 KAUMAN 12 13 25 40 192
193 50064 VIVING LAILA SMAN1 ARJASA 18 32 0 40 193
194 50033 WICOYATUL MAR AH SMAN 1 ARJASA 14 16 20 40 194
195 70026 RIKA NURILMIAH SMAN 2 LUMAJANG 13 12 25 40 195
196 70033 EUODEA PUTRI TRIJOVANDA SMAN 2 LUMAJANG 11 4 35 40 196
197 10100 LAILATUL ROHMAH      SMAN 1 PAGAK 17 28 5 40 197
198 10063 CANDRA WINARDI       SMAK SANTA ALBERTUS 11 4 35 40 198
199 10011 LIA ROHMATUL UMMAH   MAN WLINGI 13 12 25 40 199
200 60006 KARTIKO GILANG P. SMAN 2 MEJAYAN 14 16 20 40 200
201 90086 AHMAD DANANG HIMAWAN SMA 1 REJOTANGAN 15 21 14 39 201
202 90118 WINONA ANDNINDYARA   SMA 1 BOYOLANGU 13 13 24 39 202
203 90060 PUTRI SUCI WULANSARI SMA 1 KARANGAN 14 17 19 39 203
204 90057 KRIDA FARISMA        SMA 1 KARANGAN 12 9 29 39 204
205 20003 Lisdariyati SMA Ar-Risalah 13 13 24 39 205
206 20024 Al Barik Musthofi Adzim MAN 2 Kediri 12 9 29 39 206
207 20025 Dewi Setyawati MA Ar-Rahman 13 13 24 39 207
208 50071 YUNA LUKI AFSARI SMAN 1 CLURING 15 21 14 39 208
209 70002 DIAN NUR R. SMA TUNAS LUHUR 11 5 34 39 209
210 70016 CATUR PUTRI K SMA TUNAS LUHUR 11 5 34 39 210
211 70025 LIDIA EKIQ K. SMAN 2 LUMAJANG 14 17 19 39 211
212 40010 Abdul Hamid MA Darul Ulum Banyuanyar 11 5 34 39 212
213 10150 ARDIKA NURMAWATI     SMAN 4 MALANG 16 25 9 39 213
214 10039 RONITA SARILYA ANAM  SMAN 1 TUREN 13 13 24 39 214
215 10037 UMI SALAMAH          MA NURUL ISLAM 17 29 4 39 215
216 30007 NUR AINY ROCHMAH MAN LAMONGAN 13 13 24 39 216
217 90024 RIZKI YULIA OXI      MAN 3 TULUNGAGUNG 14 18 18 38 217
218 10096 ADITYO AR RAFIUDDIN  SMAN 9 MALANG 13 14 23 38 218
219 10069 NADYA DWI CITRA      SMAK SANTA ALBERTUS 13 14 23 38 219
220 10022 IDA FITRI ANISYAH    SMA SHALAHUDDIN 13 14 23 38 220
221 10009 LAILY MUCHLISHOH     SMA AHMAD WAHID HASYIM 12 10 28 38 221
222 30003 INDRI SUSANTI MAN LAMONGAN 12 10 28 38 222
223 90013 SISKA VEBRIANTI      SMA 2 KARANGAN 16 27 7 37 223
224 90025 ULFA ROMLAH          MAN 3 TULUNGAGUNG 12 11 27 37 224
225 90032 YUNIAR SAFITRI       SMA 1 TRENGGALEK 12 11 27 37 225
226 90034 ZULFA ANIFATUL C     SMA 1 TRENGGALEK 15 23 12 37 226
227 690077 TAUFIQ BASHORI       SMA 1 BOYOLANGU 13 15 22 37 227
228 90058 PANGESTUNING M       SMA 1 KARANGAN 10 7 33 37 228
229 50002 IIS LESTARI SMAN PRONOJIWO 12 11 27 37 229
230 50022 WARAS SEPTIANA SMAN AMBULU 14 19 17 37 230
231 40008 Misnadin MA Darul Ulum Banyuanyar 13 15 22 37 231
232 10064 LAILATUL MUDRIKA     SMAN 1 KEPANJEN 17 31 2 37 232
233 10137 UMROH DIAN SULISTYAH SMAN 8 MALANG 13 15 22 37 233
234 90046 UMI B FARIDA         SMA 1 KAUMAN 11 8 31 36 234
235 90065 VICKY KARTIKA F      SMA 1 BOYOLANGU 14 20 16 36 235
236 20019 Shona Maharany Fuad SMA Ar-Risalah 14 20 16 36 236
237 20048 Antika Anggraini SMA N 1 Kertosono 15 24 11 36 237
238 20051 Risma Meilina Mentari SMA N 6 Kediri 12 12 26 36 238
239 70030 YANUAR ANNAAFIA SMAN 2 LUMAJANG 13 16 21 36 239
240 10095 MARICH NUR MAQSALINA MA AL-ITTIHAD 15 24 11 36 240
241 10024 KHULAILATUL LUTFIAH  SMAN 1 TUREN 12 12 26 36 241
242 10152 STEVEN RAHARJA HO    SMA CHARIS NATIONAL A 17 32 1 36 242
243 10030 MAULIDANI RAKHMAD    MAN 1 MALANG 12 12 26 36 243
244 60012 INDRIANI RIAN S. MAN NGAWI 11 8 31 36 244
245 90064 ENGGAR DWI P         SMA 1 BOYOLANGU 10 5 35 35 245
246 20007 Putri Nur Fatimah SMA Ar-Risalah 13 17 20 35 246
247 20072 Norma Fatimah Naqiba SMA DU 2 Jombang 17 33 0 35 247
248 50058 DINAR VALENTIN DAMPP SMAN 1 GENTENG 13 17 20 35 248
249 10062 SUSANA MAS UDAH      MA AL-ITTIHAD 14 21 15 35 249
250 10075 ADI LUQMAN GHOFUR    MA AL-ITTIHAD 15 25 10 35 250
251 10122 EVI WIDYASTUTI       SMAN 8 MALANG 11 9 30 35 251
252 60010 NUR WATUL KHASANAH MAN KEMBANG SAWIT 10 5 35 35 252
253 60024 IIN DEWI MAIMUNAH T.N. SMAN 1 MAOSPATI 13 17 20 35 253
254 90017 FATKHUR ROHMAN A     MAN TRENGGALEK 12 14 24 34 254
255 90075 ZAKY FAUZI           MAN 2 TULUNGAGUNG 14 22 14 34 255
256 90087 DENNY KURNIAWAN D A  SMA 1 BOYOLANGU 12 14 24 34 256
257 80015 Achmad Chabib AR MAN Sidoarjo  11 10 29 34 257
258 10004 HANIAM MARIA         MAN WLINGI 11 10 29 34 258
259 10126 AKH REZKI K          SMAN 4 PASURUAN 12 14 24 34 259
260 90018 DIARISTA S P         MAN 2 TULUNGAGUNG 11 11 28 33 260
261 20023 Bayu Gumuruh Binangkit Rahmat MA Ar-Rahman 11 11 28 33 261
262 50030 AHMAD MUZAKKI SMAN 3 LUMAJANG 10 7 33 33 262
263 70040 MIFTAH FARIZT MAULANA SMAN 2 LUMAJANG 12 15 23 33 263
264 10157 ABDI SULTAN HABIBI   SMAN 6 MALANG 11 11 28 33 264
265 10105 FITRATUS SAKINAH     MAN MALANG 1 14 23 13 33 265
266 30014 DEVI AYU WULANSARI MAN LAMONGAN 14 23 13 33 266
267 90004 DEWI WULANSARI       SMA 1 NGUNUT 15 28 7 32 267
268 20056 Lucky Eno Marchelin SMA N 3 Kediri 14 24 12 32 268
269 20064 Mia Nugraha Purnamasari SMA N 3 Kediri 13 20 17 32 269
270 80017 Anindita Norviyanti MAN Sidoarjo  11 12 27 32 270
271 70024 MARDIANA SEKARSARI SMAN 2 LUMAJANG 10 8 32 32 271
272 10143 NOVI PUSPITASARI     SMAN 4 MALANG 10 8 32 32 272
273 10130 DEFI AMALIA S N      SMAN 8 MALANG 10 8 32 32 273
274 90068 DEWI SOLEHAH         MAN 2 TULUNGAGUNG 10 9 31 31 274
275 90094 NUNUNG KOMARIYAH     MAN 1 TULUNGAGUNG 10 9 31 31 275
276 70001 DWI SAPRI R. SMA TUNAS LUHUR 10 9 31 31 276
277 70020 EKA KRISTALIA K. SMAN 1 PROBOLINGGO 10 9 31 31 277
278 10087 MUTIMMATUL KHOIRIYAH MA AL-ITTIHAD 12 17 21 31 278
279 10077 NUR WAHYU APRILIA A  SMAN 9 MALANG 48 17 -15 31 279
280 90011 RINTA SESARIN P      SMA 1 KARANGAN 8 2 40 30 280
281 90020 AINN R ROHMAH        MAN TRENGGALEK 15 30 5 30 281
282 90107 E IKA T S            SMA 1 BOYOLANGU 12 18 20 30 282
283 20067 Ria Indi Setia Nugrahini SMA N 3 Kediri 16 34 0 30 283
284 50041 AMELIA RAHMAWATI S SMAN 1 GENTENG 10 10 30 30 284
285 50005 RISKA AGUSTINI SMAN 3 JEMBER 14 26 10 30 285
286 70035 AIDATUL KHOIRIATIS S. SMAN 2 LUMAJANG 9 6 35 30 286
287 10049 RULLY AFIS HARDIANI  SMAN 1 KEPANJEN 11 14 25 30 287
288 30019 ELVA YULIANINGSIH MAN LAMONGAN 13 22 15 30 288
289 90112 NOVIA PUJAWATI       SMA WATULIMO 12 19 19 29 289
290 80004 Mohammad Nuril Fahmi SMAN 1 Krembung 11 15 24 29 290
291 10089 MEIKE WIJIATI        SMAN 1 PAGAK 11 15 24 29 291
292 10110 DIA WULAN SARI       SMAN 2 BATU   11 15 24 29 292
293 10149 MASQUR ANDRIANI      SMAN 1 KEPANJEN 13 23 14 29 293
294 10033 AFIFAH MUHIMMATUL M  MAN 1 MALANG 12 19 19 29 294
295 10067 VENI YUSTINA MARIA   SMAK ST. ALBERTUS 10 11 29 29 295
296 60016 YULI SEKTIAWAN MAN 2 MADIUN 13 23 14 29 296
297 90042 ELDA SULISTYANINGRUM SMA 1 PANGGUL 8 4 38 28 297
298 90115 RESTIANA DWI W       SMA 1 DONGKO 9 8 33 28 298
299 90053 FIKY NUZULLA DARSONO SMA 1 KAUMAN 8 4 38 28 299
300 70051 BHIMANTARA YUDHA PRAWIRA SMAN 1 GRATI 8 4 38 28 300
301 70052 DEWI JUWITA SMAN 1 GRATI 12 20 18 28 301
302 70054 M. HAFIDZ MAN 2 PROBOLINGGO 11 16 23 28 302
303 10017 MASITOH ALFIYATI I   MA NEGERI WLINGI 10 12 28 28 303
304 30032 ZUHDAN MUHAMMAD UBAY MA MATHOLIUL ANWAR 11 16 23 28 304
305 60011 NELSA GATYA SARI MAN JOMBANG 10 12 28 28 305
306 90090 WIRA GRAHA S         SMA 1 BOYOLANGU 9 9 32 27 306
307 20005 M. Nailul Aqli SMA Ar-Risalah 10 13 27 27 307
308 20042 Laily Desy P SMA N 2 Kediri 8 5 37 27 308
309 5 077 FEBRYNA AURORA V ASEMBAGUS 10 13 27 27 309
310 50025 NUR CAHYAT  AINI SMAN 1 SUBOH 12 21 17 27 310
311 70032 SIFFANA SUKMA P. SMAN 2 PROBOLINGGO 8 5 37 27 311
312 70046 ANIS FARIDATUL H. MAN 2 PROBOLINGGO 10 13 27 27 312
313 10120 LILA FASILAH         SMAN 2 BATU 19 29 2 27 313
314 90078 EVI NUR ASLINAWATI   SMA 1 PAKEL 8 6 36 26 314
315 70003 EDI NURFAISOL MAN KARANGANYAR 14 30 6 26 315
316 70037 DAMAR GUMILAR SMAN 2 LUMAJANG 11 18 21 26 316
317 10090 MUSAG ALFAN N        SMAN 1 PAGAK 14 30 6 26 317
318 30030 PURWIGATI MA MATHOLIUL ANWAR 9 10 31 26 318
319 90036 SRI LASMIATUN        SMA 1 KAMPAK 14 31 5 25 319
320 50070 MUFID SYAIFUN NIAM SMAN 1 CLURING 12 23 15 25 320
321 5 056 NUR FITRIA AISAH SMAN 1 GENTENG 10 15 25 25 321
322 40018 Sulaiman MA Darul Ulum Banyuanyar 8 7 35 25 322
323 90102 MERTHA GRACIA G      SMA 1 BOYOLANGU 10 16 24 24 323
324 20009 Alfi Syahriyati SMA Ar-Risalah 8 8 34 24 324
325 70036 AULIA DEVINA R. SMAN 2 LUMAJANG 9 12 29 24 325
326 40013 Astiatul Fitriyah SMA 1 Torjun 13 28 9 24 326
327 10088 BAGUS NUR R CHMAN    SMAN 1 PAGAK 9 12 29 24 327
328 60018 IRMA KURNIAWATI MAN 2 MADIUN 8 8 34 24 328
329 90021 YULIANA NUR INDAH S  MAN 3 TULUNGAGUNG 11 21 18 23 329
330 90062 RAHMAWATI NUR F      SMA 1 BOYOLANGU 9 13 28 23 330
331 90085 ADFILA PANDU PUTRA   SMA 1 PAKEL 11 21 18 23 331
332 90110 FAKHRUDDIN YORDANTO  SMA 1 BOYOLANGU 13 29 8 23 332
333 20017 Bagus Ardiani Khoirul .P SMA Ar-Risalah 10 17 23 23 333
334 50027 ADITYA WIJ* A SMAN1 SUBOH 11 21 18 23 334
335 10103 NUR ROCHMATUL AZIZAH MAN MALANG 1 10 17 23 23 335
336 10013 DIYAH AMIN FADHILAH  MAN WLINGI 7 5 38 23 336
337 90016 FUTIHA ANISATUL NISA MAN 2 TULUNGAGUNG 10 18 22 22 337
338 90026 RESTU HARIANTI       SMA 1 GONDANG 14 34 2 22 338
