SMK PUTRA INDONESIA MALANG | Regenerasi Bioenergi dalam Bentuk Etanol Nabati dari Lignoselulosa Singkong dan Jagung | ||
SMA BRAWIJAYA SMART SCHOOL MALANG | Pemanfaatan Fast Renewable Resources (Diatom) Untuk Pembuatan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif yang Ramah Lingkungan | ||
SMA A WAHID HASYIM JOMBANG | Pemanfaatan Limbah Kain dan Sisa Makanan Unit Jasa Boga Pesantren Tebuireng Menjadi Biogas untuk Bahan Bakar Alternatif Pesantren Mandiri Energi |
||
SMAN 3 SIDOARJO | Turbin Gorlov untuk Pembangkit Listrik Tambak Tradisional di Kabupaten Sidoarjo |
||
SMAN 5 MADIUN | Reaktor Biolipstik (Biogas, Minyak Limbah Plastik) sebagai Solusi Tuntas Gunung Sampah dan Energi Tepat Guna |
||
SMAN 1 PONOROGO | Inovasi Rancangan Teknologi Sederhana dengan Metode SSF (Simultaneous Saccharification and Fermentation) dalam Pembuatan Bioetanol Eceng Gondok yang Murah dan Efisien |
||
MAN TUBAN | Potensi Bioetanol Fermentasi Nira Siwalan (Tuak) Khas Tuban sebagai Sumber Bahan Bakar Terbaharukan dengan Berbasis Kemasyarakatan |
||
MAN 2 PARINGIN BALANGAN KALIMANTAN SELATAN |
Pembuatan Energi Ramah Lingkungan dari Belimbing Bintang dan Belimbing Wuluh dengan Prinsip Kerja Aki | ||
SMA PONPES LA TANZA BANTEN |
Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Sumber Arus Listrik |
||
SMAN 2 KUTA BALI | Komparasi Karakteristik Bio Baterai dari Limbah Kulit Pisang (Musa sp), Kentang (Solanum tuberosum L.), dan Ubi Jalar (Ipomoea batatas) sebagai Alternatif Sumber Energi Listrik Ramah Lingkungan |
Monday, May 28, 2012
PENGUMUMAN FINALIS LKTI NASIONAL 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment